Rechercher:

Présentation Générale

Commentaires

Archives

Autres



editer la barre laterale

Resultats 2016

Historique de LaPriseDeLaBastille.Resultats2016

Montrer les modifications mineures - Affichage de la sortie

06/09/2016 18:46 par Patrick -
Lignes 1-2 ajoutées:
%center%'''[[LaPriseDeLaBastille.Resultats2016VAE|Le classement de la manche VAE]]'''
06/09/2016 14:00 par loic - Commentaire ajouté
Lignes 205-212 ajoutées:
>><<



[[#comment10]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!!loic &mdash; [-06 septembre 2016, 14:00-]
>>messageitem<<
Merci pour cette belle journee de velo et de gastronomieloic
06/09/2016 09:59 par Pierre - Commentaire ajouté
Lignes 197-204 ajoutées:
>><<



[[#comment9]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!!Pierre &mdash; [-06 septembre 2016, 09:59-]
>>messageitem<<
Dans la Bastille, 1 seconde gagnée par 125 grammes. 400g ~ 3 à 4s.
05/09/2016 13:35 par Eric VCB - Commentaire ajouté
Lignes 189-196 ajoutées:
>><<



[[#comment8]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!!Eric VCB &mdash; [-05 septembre 2016, 13:35-]
>>messageitem<<
Merci à toute l'équipe TVS, aux bénévoles et à l'équipe de Laurent pour cette superbe édition
05/09/2016 11:24 par Gilles Foucault - Commentaire ajouté
Lignes 175-188 ajoutées:
>><<



[[#comment7]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!!Gilles Foucault &mdash; [-05 septembre 2016, 11:24-] &mdash; %newwin%[-[[http://fontanilcyclisme.fr]]-]
>>messageitem<<
En 2014, j'ai mis 9 secondes de plus à la deuxième manche après avoir mangé très diététique.
Cette année, j'ai mis 4 secondes de plus après avoir mangé le buffet Pèr Gras !
Au temps cumulé, je fais quasiment pareil (à la seconde près) qu'en 2014 18:17.1

Bon, il y a d'autres paramètres à prendre en compte : les massages cette année, et roues Alpins Wheels et tige de selle alpha-bike (300 à 400g de gagnés).

Bon, si on ne s'empiffre pas et qu'on essaye de pas finir de manger trop tard, ça passe.
05/09/2016 10:17 par Julien M vcb - Commentaire ajouté
Lignes 165-174 ajoutées:
>><<



[[#comment6]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!!Julien M vcb &mdash; [-05 septembre 2016, 10:17-]
>>messageitem<<
Ne t'inquiète pas Gilles j'en ai manger pour 2 :-D

Merci encore pour cette organisation sans faille ,vivement l'année prochaine !!
05/09/2016 10:14 par Pierre - Commentaire ajouté
Lignes 157-164 ajoutées:
>><<



[[#comment5]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!!Pierre &mdash; [-05 septembre 2016, 10:14-]
>>messageitem<<
Félicitations à tous les coureurs TVS qui ont participé et honneur à nos deux podiums du jour: Radu 3ème H5 et Franck 3ème en U2.
05/09/2016 10:12 par Pierre - Commentaire ajouté
Lignes 149-156 ajoutées:
>><<



[[#comment4]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!!Pierre &mdash; [-05 septembre 2016, 10:12-]
>>messageitem<<
C'est bien Gilles, tu profites. Certains coureurs viennent encore avec une gamelle contenant leur 1/2 radis pointe de sel et se régale comme cela entre les 2 manches. J'ai eu fais avant mais une fois que tu as franchi la porte de chez Laurent Gras, c'est fini, tu ne reviens plus en arrière.
05/09/2016 09:20 par Gilles Foucault - Commentaire ajouté
Lignes 140-148 ajoutées:
>><<



[[#comment3]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!!Gilles Foucault &mdash; [-05 septembre 2016, 09:20-] &mdash; %newwin%[-[[http://fontanilcyclisme.fr]]-]
>>messageitem<<
Mince ! J'ai dû m'arrêter au plat principal avec son gratin dauphinois, sa mousse de légumes, son feuilleté à la volaille accompagné de sauce aux cèpes !!!
04/09/2016 21:47 par Pierre - Commentaire ajouté
Lignes 132-139 ajoutées:
>><<



[[#comment2]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!!Pierre &mdash; [-04 septembre 2016, 21:47-]
>>messageitem<<
Stéphane, les desserts du buffet étaient à tomber par terre. D'ailleurs certains n'ont pas fait la 2ème manche après.
04/09/2016 21:03 par steph du fonta - Commentaire ajouté
Lignes 120-132 ajoutées:



[[#comment1]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!!steph du fonta &mdash; [-04 septembre 2016, 21:03-]
>>messageitem<<
salut les gars,

dsl de n'avoir pas pu participer cette année a cette belle (et trés trés trés dur) épreuve.
j'aurai bien aimé, surtout que j'étais sur d’être qualifié pour le buffet, mais mon planning perso est plus que tendu en ce moment.

a bientot
>><<
04/09/2016 17:32 par Manu -
04/09/2016 17:31 par Manu -
Lignes 1-120 modifiées:
Bientôt
en:
|| align=center bgcolor=#EFEFEF frame=border rules=all cellpadding=3
||! scratch ||! classt caté ||! dossard ||! Nom ||! Prémom ||! club ||! cat ||! Manche1 ||! Manche2 ||! Manche1+2 ||
|| 1|| 1|| 1||GALLEGO ||Mikael ||GMC 38 ||H2 ||07:34.2 ||07:42.2 ||15:16.4 ||
|| 2|| 1|| 2||QUEMERE ||Tao ||TEAM VERCORS ||H1 ||08:04.4 ||08:07.5 ||16:11.9 ||
|| 3|| 2|| 63||TETE ||Christophe ||GMC 38 ||H1 ||08:31.1 ||08:35.4 ||17:06.4 ||
|| 4|| 3|| 4||ROSTALSKI ||Guillaume ||GMC 38 ||H1 ||08:41.8 ||08:41.3 ||17:23.1 ||
|| 5|| 1|| 41||NEGRIGNAT ||Simon ||St Michel sport cyclo ||U1 ||08:41.4 ||08:43.2 ||17:24.5 ||
|| 6|| 2|| 66||DAVID ||Eric ||La Motte Servolex Cyclisme ||H2 ||08:51.3 ||08:53.4 ||17:44.7 ||
|| 7|| 3|| 50||SCHWAB ||Tristan ||- ||H2 ||08:58.5 ||08:47.8 ||17:46.3 ||
|| 8|| 4|| 37||GACHET ||Pierre-françois ||Club Multisports Arêches Beaufort ||H1 ||08:52.7 ||08:53.9 ||17:46.6 ||
|| 9|| 4|| 3||PEYRONNET ||Fabrice ||TEAM VERCORS ||H2 ||08:57.3 ||09:04.6 ||18:02.0 ||
|| 10|| 5|| 29||PUEYO ||Thomas ||C2S ||H1 ||09:04.9 ||08:58.2 ||18:03.1 ||
|| 11|| 1|| 5||COSTECHAREYRE ||Claude ||- ||H3 ||08:57.7 ||09:05.8 ||18:03.4 ||
|| 12|| 6|| 36||ARNOUL-JARRIAULT ||Benoît ||- ||H1 ||09:11.6 ||09:05.1 ||18:16.7 ||
|| 13|| 2|| 71||FOUCAULT ||Gilles ||Le FONTANIL Cyclisme ||U1 ||09:07.2 ||09:11.4 ||18:18.6 ||
|| 14|| 3|| 33||LIVERNEAUX ||Pierre-yves ||Saint Michel Sport ||U1 ||09:04.0 ||09:17.8 ||18:21.8 ||
|| 15|| 1|| 97||QUERE ||Michel ||Chamrousse Team Cyclosport ||H4 ||09:18.6 ||09:09.3 ||18:27.8 ||
|| 16|| 1|| 49||VIDÉ ||Nicolas ||Saint genix Aoste cyclisme ||U3 ||09:16.5 ||09:15.4 ||18:31.9 ||
|| 17|| 4|| 30||ARNAUD ||Jérémy ||Le FONTANIL Cyclisme ||U1 ||09:21.1 ||09:32.4 ||18:53.5 ||
|| 18|| 2|| 91||BUISSON ||Olivier ||- ||H3 ||09:30.2 ||09:34.3 ||19:04.5 ||
|| 19|| 7|| 39||ROULET-DUBONNET ||Clément ||Aviron Grenoblois ||H1 ||09:32.0 ||09:40.3 ||19:12.3 ||
|| 20|| 5|| 46||VIGNAUD ||Stephane ||dijon triathlon ||H2 ||09:32.4 ||09:51.4 ||19:23.8 ||
|| 21|| 8|| 7||CHAVENT ||Aurélien ||ASC Macot La Plagne ||H1 ||09:53.8 ||09:35.7 ||19:29.5 ||
|| 22|| 6|| 73||CHACHEREAU ||Marc ||TEAM MAGICREME ||H2 ||09:53.3 ||10:04.3 ||19:57.6 ||
|| 23|| 2|| 8||GIBOIN ||Florian ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||U3 ||10:12.9 ||09:47.5 ||20:00.5 ||
|| 24|| 9|| 31||BLAIN ||Adrien ||- ||H1 ||09:59.5 ||10:07.0 ||20:06.5 ||
|| 25|| 10|| 24||BOUSQUET ||Matthieu ||Guignol ||H1 ||10:09.9 ||10:09.4 ||20:19.3 ||
|| 26|| 7|| 64||LAGARDE ||Henri ||- ||H2 ||10:04.3 ||10:19.8 ||20:24.1 ||
|| 27|| 8|| 54||LAVILLA ||Gregory ||TeamVercors ||H2 ||10:18.3 ||10:15.9 ||20:34.2 ||
|| 28|| 3|| 95||SUGNY ||Laurent ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||H3 ||10:12.3 ||10:24.9 ||20:37.2 ||
|| 29|| 5|| 52||PELLOUX TYTGAT ||Romaric ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||U1 ||10:14.1 ||10:25.1 ||20:39.2 ||
|| 30|| 11|| 19||BON ||Ugo ||Rugby Club Le Môle ||H1 ||10:27.3 ||10:20.7 ||20:47.9 ||
|| 31|| 6|| 62||PICCO ||Virgile ||UC Pontcharra ||U1 ||10:06.2 ||10:43.2 ||20:49.4 ||
|| 32|| 1|| 57||FERRENT ||Laure Anne ||Chamrousse Team Cyclosport ||Fem ||10:32.6 ||10:20.4 ||20:53.0 ||
|| 33|| 4|| 77||BARDET ||Thierry ||TEAM VERCORS ||H3 ||10:36.3 ||10:42.3 ||21:18.6 ||
|| 34|| 5|| 86||DAVID ||Yann ||SPRINT480 ||H3 ||10:37.3 ||10:46.6 ||21:23.8 ||
|| 35|| 12|| 10||JACQUIN ||Bastien ||GMC 38 ||H1 ||10:39.0 ||10:45.9 ||21:24.9 ||
|| 36|| 1|| 94||D'ASCOLI ||Jean-pierre ||CC Gières ||U2 ||10:39.2 ||10:49.6 ||21:28.9 ||
|| 37|| 9|| 65||CONTAT ||Emmanuel ||TEAM MAGICREME ||H2 ||10:14.8 ||11:14.2 ||21:29.0 ||
|| 38|| 2|| 42||SIGNORINO ||Damien ||Le FONTANIL Cyclisme ||U2 ||10:36.6 ||10:53.9 ||21:30.5 ||
|| 39|| 2|| 109||BRUTTOMESSO ||Daniel ||club vc la pomme ffc marseille ||H4 ||10:50.1 ||10:46.6 ||21:36.7 ||
|| 40|| 13|| 43||GUILLAUD ||Loïc ||TEAM MAGICREME ||H1 ||10:37.6 ||11:06.3 ||21:43.9 ||
|| 41|| 3|| 38||PARA ||Damien ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||U3 ||10:52.3 ||10:56.3 ||21:48.6 ||
|| 42|| 14|| 23||LEGER ||Alexandre ||UC Culoz-Belley ||H1 ||11:05.7 ||10:52.2 ||21:58.0 ||
|| 43|| 4|| 26||CANDEIAS ||Damien ||La Tronche Vélo Sport ||U3 ||10:58.4 ||11:08.7 ||22:07.1 ||
|| 44|| 6|| 81||NANAO ||Max ||None ||H3 ||10:57.6 ||11:15.9 ||22:13.5 ||
|| 45|| 7|| 69||TETE ||Philippe ||US JARRIE CHAMP ||H3 ||11:05.0 ||11:17.2 ||22:22.2 ||
|| 46|| 5|| 110||VIAL ||Jacques ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||U3 ||11:11.3 ||11:24.7 ||22:36.0 ||
|| 47|| 15|| 34||BERANGER ||Eddy ||GMC 38 ||H1 ||11:17.2 ||11:46.2 ||23:03.3 ||
|| 48|| 16|| 32||PIELLARD ||Thomas ||non licencié ||H1 ||10:01.1 ||26:33.6 ||36:34.7 ||
|| 49|| 2|| 59||BERTON ||Marylene ||- ||Fem ||18:38.2 ||18:56.0 ||37:34.3 ||
|| 50|| 3|| 105||PASTEUR ||Olivier ||TEAM VERCORS ||H4 ||10:19.7 ||00:00.0 ||10:19.7 ||
|| 51|| 1|| 115||LERAT ||Michel ||Co7laux ||H5 ||10:25.7 ||00:00.0 ||10:25.7 ||
|| 52|| 1|| 16||GLENAZ ||Célian ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||Cad ||11:16.8 ||00:00.0 ||11:16.8 ||
|| 53|| 6|| 96||TROUILLET ||Eric ||Vélo Club de la Bièvre - Team Renage ||U3 ||11:18.6 ||00:00.0 ||11:18.6 ||
|| 54|| 7|| 102||FOURNIER ||Alain ||La Tronche Vélo Sport ||U3 ||11:19.3 ||00:00.0 ||11:19.3 ||
|| 55|| 17|| 18||BON ||Paul ||Team Lotto Jumbo ||H1 ||11:22.8 ||00:00.0 ||11:22.8 ||
|| 56|| 10|| 72||MARTIN-COCHER ||Benoit ||Entente Sportive Saint Martin d'Hères Cyclisme ||H2 ||11:29.6 ||00:00.0 ||11:29.6 ||
|| 57|| 8|| 78||FAURE ||Lionel ||- ||H3 ||11:31.3 ||00:00.0 ||11:31.3 ||
|| 58|| 3|| 25||CHEVIGNON ||Franck ||La Tronche Vélo Sport ||U2 ||11:31.4 ||00:00.0 ||11:31.4 ||
|| 59|| 9|| 93||DEBUCK ||Laurent ||- ||H3 ||11:32.1 ||00:00.0 ||11:32.1 ||
|| 60|| 11|| 56||BLANCHARD ||Mathieu ||TEAM VERCORS ||H2 ||11:38.4 ||00:00.0 ||11:38.4 ||
|| 61|| 10|| 92||LAURENT ||Eric ||UC Pontcharra ||H3 ||11:40.9 ||00:00.0 ||11:40.9 ||
|| 62|| 4|| 107||FONTBONNE ||Thierry ||- ||H4 ||11:43.5 ||00:00.0 ||11:43.5 ||
|| 63|| 8|| 68||MARLETAZ ||Julien ||VCB TEAM RENAGE ||U3 ||11:45.4 ||00:00.0 ||11:45.4 ||
|| 64|| 3|| 58||HILD ||Isabelle ||- ||Fem ||11:54.3 ||00:00.0 ||11:54.3 ||
|| 65|| 5|| 104||MACAUDA ||Joseph ||CC Gières ||H4 ||12:03.0 ||00:00.0 ||12:03.0 ||
|| 66|| 9|| 112||ANTONIALI ||Michel ||friol club tain-tournon ||U3 ||12:03.5 ||00:00.0 ||12:03.5 ||
|| 67|| 11|| 80||PERRIN ||Yannick ||- ||H3 ||12:08.5 ||00:00.0 ||12:08.5 ||
|| 68|| 6|| 14||PETROZ ||Christian ||UC Pontcharra ||H4 ||12:09.9 ||00:00.0 ||12:09.9 ||
|| 69|| 4|| 67||BUISSON ||Gregory ||UC Pontcharra ||U2 ||12:12.0 ||00:00.0 ||12:12.0 ||
|| 70|| 12|| 74||BONNAIRE ||Frédéric ||Magicrème ||H3 ||12:12.7 ||00:00.0 ||12:12.7 ||
|| 71|| 10|| 12||FOURNA ||Martin ||La Tronche Vélo Sport ||U3 ||12:19.6 ||00:00.0 ||12:19.6 ||
|| 72|| 7|| 98||HAHN ||Michael ||- ||H4 ||12:21.9 ||00:00.0 ||12:21.9 ||
|| 73|| 12|| 55||FUENTES ||Jonathan ||- ||H2 ||12:32.8 ||00:00.0 ||12:32.8 ||
|| 74|| 1|| 108||PECOULT ||Christian ||velo club islois ||U4 ||12:33.4 ||00:00.0 ||12:33.4 ||
|| 75|| 18|| 35||KLIMENKO ||Gregory ||- ||H1 ||12:38.7 ||00:00.0 ||12:38.7 ||
|| 76|| 13|| 47||MOUNIER-POULAT ||Patrice ||Fromagerie Les Alpages ||H3 ||12:40.1 ||00:00.0 ||12:40.1 ||
|| 77|| 2|| 119||MERCIER ||Jean Claude ||vc miramas ||H5 ||12:45.3 ||00:00.0 ||12:45.3 ||
|| 78|| 19|| 27||MELET ||Fabien ||- ||H1 ||12:45.4 ||00:00.0 ||12:45.4 ||
|| 79|| 11|| 11||FOURNA ||Eddy ||La Tronche Vélo Sport ||U3 ||12:45.5 ||00:00.0 ||12:45.5 ||
|| 80|| 8|| 101||ROY ||Philippe ||non licencié ||H4 ||12:47.5 ||00:00.0 ||12:47.5 ||
|| 81|| 14|| 90||VIGOUROUX ||Xavier ||- ||H3 ||12:49.8 ||00:00.0 ||12:49.8 ||
|| 82|| 2|| 120||MONTERRAT ||Roger ||Le FONTANIL Cyclisme ||U4 ||13:01.7 ||00:00.0 ||13:01.7 ||
|| 83|| 3|| 117||HORAUD ||Patrice ||La Tronche Vélo Sport ||H5 ||13:03.6 ||00:00.0 ||13:03.6 ||
|| 84|| 9|| 75||CASTERA ||Alain ||Chamrousse Team Cyclosport ||H4 ||13:04.9 ||00:00.0 ||13:04.9 ||
|| 85|| 12|| 13||FOURNA ||Elvyn ||La Tronche Vélo Sport ||U3 ||13:19.9 ||00:00.0 ||13:19.9 ||
|| 86|| 3|| 89||LOUPIEN ||Vincent ||CC GIERES ||U4 ||13:26.4 ||00:00.0 ||13:26.4 ||
|| 87|| 15|| 84||BROTEL ||Alexis ||RIA champagnier ||H3 ||13:31.6 ||00:00.0 ||13:31.6 ||
|| 88|| 4|| 121||CLEMENT ||Pierre ||Vélo Sprint Romanais Péageois ||U4 ||13:39.6 ||00:00.0 ||13:39.6 ||
|| 89|| 13|| 40||VALENTIN ||Nicolas ||La Tronche Vélo Sport ||U3 ||13:39.8 ||00:00.0 ||13:39.8 ||
|| 90|| 5|| 114||MEYSSONNIER ||Bernard ||CC Gières ||U4 ||13:45.3 ||00:00.0 ||13:45.3 ||
|| 91|| 6|| 17||GLENAZ ||Laurent ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||U4 ||13:46.6 ||00:00.0 ||13:46.6 ||
|| 92|| 13|| 70||GAILLARD ||Sebastien ||TEAM MAGICREME ||H2 ||13:47.0 ||00:00.0 ||13:47.0 ||
|| 93|| 20|| 44||CUCAROLLO ||Jerome ||- ||H1 ||13:53.5 ||00:00.0 ||13:53.5 ||
|| 94|| 10|| 76||AUBERT ||Patrice ||CC DIE ||H4 ||13:56.0 ||00:00.0 ||13:56.0 ||
|| 95|| 21|| 9||ROY ||Quentin ||non licencié ||H1 ||13:57.1 ||00:00.0 ||13:57.1 ||
|| 96|| 11|| 111||MELET ||Luc ||- ||H4 ||13:58.8 ||00:00.0 ||13:58.8 ||
|| 97|| 7|| 61||VIAL ||Patrice ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||U4 ||14:34.3 ||00:00.0 ||14:34.3 ||
|| 98|| 16|| 85||LEUCI ||Stephane ||- ||H3 ||14:40.8 ||00:00.0 ||14:40.8 ||
|| 99|| 8|| 88||ZANCHI ||Gianni ||La Tronche Vélo Sport ||U4 ||14:43.9 ||00:00.0 ||14:43.9 ||
|| 100|| 14|| 60||POINAS ||Bruno ||TEAM MAGICREME ||H2 ||14:43.9 ||00:00.0 ||14:43.9 ||
|| 101|| 4|| 118||CHAPUS ||Yvan ||UC Voiron ||H5 ||14:49.5 ||00:00.0 ||14:49.5 ||
|| 102|| 5|| 113||SIMON ||Georges ||AS FONTAINE CYCLISME ||H5 ||14:54.2 ||00:00.0 ||14:54.2 ||
|| 103|| 17|| 83||CALLENS ||Benoit ||- ||H3 ||15:19.9 ||00:00.0 ||15:19.9 ||
|| 104|| 9|| 87||ZAZA ||Eric ||La Tronche Vélo Sport ||U4 ||15:25.2 ||00:00.0 ||15:25.2 ||
|| 105|| 10|| 21||GRAS ||Laurent ||La Tronche Vélo Sport ||U4 ||15:53.9 ||00:00.0 ||15:53.9 ||
|| 106|| 6|| 122||MOREL ||Jacques ||- ||H5 ||15:57.9 ||00:00.0 ||15:57.9 ||
|| 107|| 22|| 22||DUCOUSSET ||Thibault ||- ||H1 ||15:58.1 ||00:00.0 ||15:58.1 ||
|| 108|| 11|| 20||ANGOT ||Loic ||Le FONTANIL Cyclisme ||U4 ||16:17.5 ||00:00.0 ||16:17.5 ||
|| 109|| 7|| 125||LABLEE ||Pierre ||ESF Dévoluy ||H5 ||16:32.6 ||00:00.0 ||16:32.6 ||
|| 110|| 8|| 123||BOURRON ||Gerard ||AS FONTAINE CYCLISME ||H5 ||16:42.4 ||00:00.0 ||16:42.4 ||
|| 111|| 15|| 48||FENOUILLET ||Mathieu ||- ||H2 ||16:56.3 ||00:00.0 ||16:56.3 ||
|| 112|| 23|| 45||STIENNE ||Thomas ||- ||H1 ||17:21.3 ||00:00.0 ||17:21.3 ||
|| 113|| 9|| 124||ROULET-DUBONNET ||Jean-pierre ||CTG ||H5 ||17:23.0 ||00:00.0 ||17:23.0 ||
|| 114|| 18|| 82||MERMILLOD BLONDIN ||Jean Damien ||- ||H3 ||18:03.2 ||00:00.0 ||18:03.2 ||
|| 115|| 16|| 53||FLANDIN ||Aurelien ||- ||H2 ||18:44.5 ||00:00.0 ||18:44.5 ||
|| 116|| 10|| 116||SPINDLER ||Bertrand ||- ||H5 ||19:46.6 ||00:00.0 ||19:46.6 ||
|| 117|| 12|| 99||DEBUCK ||Michel ||- ||H4 ||24:05.4 ||00:00.0 ||24:05.4 ||
11/07/2016 22:13 par Patrick -
Ligne 1 ajoutée:
Bientôt
Historique de la page - Éditer la page - Envoyer des fichiers - Accès
Page mise à jour le 06/09/2016 18:46 par Patrick