Rechercher:

Présentation Générale

Commentaires

Archives

Autres



editer la barre laterale

Resultats 2017

Historique de LaPriseDeLaBastille.Resultats2017

Cacher les modifications mineures - Affichage de la sortie

08/09/2017 12:25 par Radu - Commentaire ajouté
Lignes 319-326 ajoutées:
>><<



[[#comment2]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!!Radu &mdash; [-08 septembre 2017, 12:25-]
>>messageitem<<
Bravo Christian ! mais je parie que tu reviendras l'année prochaine, on te réserve la plaque 71.
06/09/2017 10:43 par christian Beck - Commentaire ajouté
Lignes 311-319 ajoutées:



[[#comment1]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!!christian Beck &mdash; [-06 septembre 2017, 10:43-]
>>messageitem<<
merci beaucoup aux organisateurs pour avoir repondu à ma demande de m'accorder la plaque de cadre 70 correspondant à mon anniversaire.ça restera un trés trés beau souvenir mais sur ,ce sera la derniere sur le velo;Je m'étais juré de ne pas depasser les 130 puls/minute mais je n'ai pas reussi à etre en dessous des 160 passé les 500 premiers metres.La pente est vraiment trop dure pour faire ça "cool".
Une fois de plus felicitation pour l'organisation...Je suis resté jusqu'au bout.Peut-etre à l'année prochaine,au bord de la route pour encourager les copains.
>><<
03/09/2017 17:42 par Patrick -
Lignes 184-310 ajoutées:



!%center%Classement général
|| align=center bgcolor=#EFEFEF frame=border rules=all cellpadding=3
||! Class. ||! Doss ||! Nom ||! Prénom ||! Club ||! Caté ||! Place ||! Temps ||! Moy ||
|| 1|| 1||GALLEGO ||Mikael ||GMC 38 ||H2 || 1||16:11 || 14,83||
|| 2|| 17||CAPRON ||Remi ||GMC 38 ||H1 || 1||17:12 || 13,96||
|| 3|| 3||GIRAUD ||Jerome ||VC Villard-Bonnot ||H3 || 1||17:29 || 13,73||
|| 4|| 2||ROSTALSKI ||Guillaume ||GMC 38 ||H1 || 2||17:32 || 13,69||
|| 5|| 60||MEUNIER ||Philippe ||Le Fontanil Cyclisme ||U1 || 1||17:37 || 13,62||
|| 6|| 6||LIVERNEAUX ||Pierre-yves ||Saint Michel Sport ||U1 || 2||17:41 || 13,57||
|| 7|| 79||COLOMB ||Ludovic ||TEAM BRUN ||H2 || 2||17:56 || 13,38||
|| 8|| 23||GIBOIN ||Florian ||Sprint Club Amicale Laique ECHIROLLES ||U1 || 3||18:06 || 13,26||
|| 9|| 46||MANDERON ||Pascal ||Martigues SC ||H2 || 3||18:07 || 13,24||
|| 10|| 4||PEYRONNET ||Fabrice ||TEAM VERCORS ||H2 || 4||18:10 || 13,21||
|| 11|| 55||CASSINI ||Gregory ||GMC 38 ||H2 || 5||18:18 || 13,12||
|| 12|| 82||BUCH ||Morgan ||Saint Michel sport ||H2 || 6||18:29 || 12,98||
|| 13|| 32||CHATAIN-THIERRY ||Axel ||UCA Pélussin ||H1 || 3||18:49 || 12,76||
|| 14|| 39||BERANGER ||Eddy ||GMC 38 ||H1 || 4||19:10 || 12,52||
|| 15|| 22||SOLANO ||Anthony ||C2S ||H1 || 5||19:12 || 12,50||
|| 16|| 14||MCSHANE ||Kieran ||GMC 38 ||H1 || 6||19:15 || 12,46||
|| 17|| 30||BERARD ||Julien ||TEAM MAGICREME ||H1 || 7||19:20 || 12,42||
|| 18|| 18||VIAL ||Jules ||Cyclo club Périgueux Dordogne ||H1 || 8||19:26 || 12,35||
|| 19|| 68||MOUTON ||Sylvain ||TEAM BRUN ||H2 || 7||19:34 || 12,27||
|| 20|| 34||WEBB ||David ||GMC 38 ||H1 || 9||19:35 || 12,25||
|| 21|| 44||ETCHEVERRY ||David ||VC Villard-Bonnot ||U1 || 4||19:38 || 12,23||
|| 22|| 36||MENU ||Thibault ||- ||H1 || 10||19:41 || 12,19||
|| 23|| 72||CONTAT ||Emmanuel ||TEAM MAGICREME ||H2 || 8||19:49 || 12,11||
|| 24|| 84||ROSTAING-TROUX ||Christophe ||Alpin\'s wheel team ||U2 || 1||19:57 || 12,03||
|| 25|| 104||SUGNY ||Laurent ||Sprint Club Amicale Laique ECHIROLLES ||H4 || 1||19:58 || 12,02||
|| 26|| 40||GENIN ||Valentin ||CC Gières ||U3 || 1||20:04 || 11,96||
|| 27|| 85||CHACHEREAU ||Marc ||TEAM MAGICREME ||H3 || 2||20:04 || 11,96||
|| 28|| 25||JACQUIN ||Bastien ||GMC 38 ||H1 || 11||20:09 || 11,91||
|| 29|| 27||LAM ||Henri ||GMC 38 ||H1 || 12||20:12 || 11,88||
|| 30|| 58||PELLOUX TYTGAT ||Romaric ||Sprint Club Amicale Laique ECHIROLLES ||U1 || 5||20:18 || 11,82||
|| 31|| 50||PITEL ||Edwige ||GMC 38 ||Fem || 1||20:20 || 11,80||
|| 32|| 21||RICHIERO ||Axel ||GMC 38 ||H1 || 13||20:22 || 11,79||
|| 33|| 65||HABRARD ||Mickaël ||TEAM MAGICREME ||H2 || 9||20:24 || 11,77||
|| 34|| 24||DUROK ||Theo ||Le Fontanil Cyclisme ||U3 || 2||20:26 || 11,74||
|| 35|| 13||ZAMMIT ||Romain ||Team Vercors ||H1 || 14||20:38 || 11,64||
|| 36|| 33||AMIOT ||Benoit ||Non licencié ||H1 || 15||20:43 || 11,59||
|| 37|| 48||FERRENT ||Laure Anne ||Chamrousse ||Fem || 2||20:45 || 11,56||
|| 38|| 100||YTOURNEL ||Edouard ||La Tronche Vélo Sport ||U3 || 3||20:49 || 11,53||
|| 39|| 64||PERRET ||Vincent ||La Tronche Vélo Sport ||U2 || 2||21:13 || 11,31||
|| 40|| 20||LAPIERRE ||Noe ||Entente Sportive Saint Martin d'Hères Cyclisme ||H1 || 16||21:21 || 11,24||
|| 41|| 67||CANDEIAS ||Damien ||La Tronche Vélo Sport ||U2 || 3||21:23 || 11,22||
|| 42|| 71||LAGARDE ||Henri ||- ||H1 || 17||21:31 || 11,15||
|| 43|| 41||PARA ||Damien ||Sprint Club Amicale Laique Echirolles ||U3 || 4||21:42 || 11,06||
|| 44|| 45||GUILLAUD ||Loic ||TEAM MAGICREME ||H1 || 18||22:10 || 10,82||
|| 45|| 103||D'ASCOLI ||Jean-pierre ||CC Gières ||U1 || 6||22:12 || 10,81||
|| 46|| 74||REFFET ||Ludovic ||OCA Albertville ||U3 || 5||22:15 || 10,79||
|| 47|| 15||LAUDE ||Emilien ||Team Vercors ||H1 || 19||22:25 || 10,70||
|| 48|| 37||MELET ||Fabien ||- ||H1 || 20||22:42 || 10,57||
|| 49|| 77||MARLETAZ ||Julien ||ALPIN'S WHEEL TEAM ||U2 || 4||22:43 || 10,57||
|| 50|| 49||MARRONE ||Amelie ||Le Fontanil Cyclisme ||Fem || 3||23:56 || 10,03||
|| 51|| 51||MAKSYMOWICZ ||Ambre ||cyclo club eybens poisat ||Fem || 4||29:17 || 8,20||
|| 52|| 5||COSTECHAREYRE ||Claude ||Vc valrhona ||H3 || 3||09:00 || ||
|| 53|| 87||REYMOND ||Georges ||Team Cycliste Morangis ||U1 || 7||10:57 || ||
|| 54|| 16||BERNABE ||Aurelien ||Sprint Club Amicale Laique Echirolles ||U3 || 6||11:18 || ||
|| 55|| 12||MEYER ||Arthur ||A.S. Fontaine ||Cad || 1||10:02 || 11,96||
|| 56|| 8||REYBOZ ||Vincent ||GMC 38 ||Cad || 2||10:16 || 11,69||
|| 57|| 9||CHEVIGNON ||Jules ||La Tronche Vélo Sport ||Cad || 3||10:57 || 10,95||
|| 58|| 10||GENTILE ||Loic ||GMC 38 ||Cad || 4||11:05 || 10,83||
|| 59|| 57||CABRIERES ||Jean-marie ||GUC TRIATHLON ||H2 || 10||11:18 || 10,62||
|| 60|| 31||FOGEL ||Maxime ||non licencié ||H1 || 21||11:21 || 10,57||
|| 61|| 105||TROUILLET ||Eric ||Vélo Club de la Bièvre - Team Renage ||U3 || 7||11:25 || 10,52||
|| 62|| 63||FUENTES ||Jonathan ||- ||H2 || 11||11:26 || 10,50||
|| 63|| 113||VIAL ||Jacques ||Sprint Club Amicale Laique Echirolles ||U3 || 8||11:32 || 10,41||
|| 64|| 111||BRUTTOMESSO ||Daniel ||club vc la pomme ffc marseille ||H4 || 2||11:37 || 10,33||
|| 65|| 43||REY-JOLLY ||Fabrice ||www.fab-cross-training.fr ||H1 || 22||11:39 || 10,30||
|| 66|| 89||FAURE ||Lionel ||- ||H3 || 4||11:40 || 10,29||
|| 67|| 80||LAULAGNET ||Fabien ||TEAM MAGICREME (hein hein...) ||H2 || 12||11:43 || 10,24||
|| 68|| 75||BUISSON ||Gregory ||UC Pontcharra ||U2 || 5||11:46 || 10,20||
|| 69|| 26||DIAZ ||Tom ||- ||H1 || 23||11:59 || 10,02||
|| 70|| 78||CHALONS ||Adrien ||ASPG ||H2 || 13||12:04 || 9,94||
|| 71|| 69||TETE ||Philippe ||USJC cyclisme ||H3 || 5||12:05 || 9,93||
|| 72|| 76||VERLHAC ||Vincent ||TEAM BRUN ||H2 || 14||12:07 || 9,90||
|| 73|| 52||DEBUCK ||Laurent ||- ||H3 || 6||12:13 || 9,82||
|| 74|| 122||MERCIER ||Jean-claude ||VC Miramas ||U4 || 1||12:18 || 9,75||
|| 75|| 19||PETROZ ||Christian ||UC Pontcharra ||H4 || 3||12:21 || 9,71||
|| 76|| 53||LISI ||Samuele ||Le Fontanil Cyclisme ||U3 || 9||12:22 || 9,70||
|| 77|| 106||MORY ||Silvere ||Vélo Sprint Romanais Péagois ||H4 || 4||12:23 || 9,69||
|| 78|| 7||SERMET ||Bastien ||UC Voiron ||Cad || 5||12:28 || 9,63||
|| 79|| 56||BERAUD ||Julien ||non licencié ||H2 || 15||12:28 || 9,63||
|| 80|| 11||GLENAZ ||Célian ||Sprint Club Amicale Laique ECHIROLLES ||Cad || 6||12:34 || 9,55||
|| 81|| 61||GENEVEY ||Sebastien ||VCB Team Renage ||U4 || 2||12:36 || 9,52||
|| 82|| 109||PECOULT ||Christian ||velo club islois ||U4 || 3||12:39 || 9,48||
|| 83|| 88||NORAZ ||Florent ||CC Gières ||U2 || 6||12:46 || 9,40||
|| 84|| 121||HORAUD ||Patrice ||La Tronche Vélo Sport ||U4 || 4||12:49 || 9,36||
|| 85|| 59||PALMA ||Giorgio ||G.C. Orio Bike ||H2 || 16||12:54 || 9,30||
|| 86|| 119||MEYSSONNIER ||Bernard ||CC Gières ||U4 || 5||13:03 || 9,20||
|| 87|| 96||CHEVIGNON ||Franck ||La Tronche Vélo Sport ||U2 || 7||13:08 || 9,14||
|| 88|| 102||AHRENS ||Thomas ||Team Vercors ||H3 || 7||13:13 || 9,08||
|| 89|| 115||BOUVAT ||Eric ||france-cyclisme ||H5 || 1||13:13 || 9,08||
|| 90|| 28||BOUVIER ||Quentin ||Non licencié ||H1 || 24||13:15 || 9,06||
|| 91|| 81||GAILLARD ||Sebastien ||Team MAGICREME ||H2 || 17||13:18 || 9,02||
|| 92|| 93||JOURY ||Antoine ||nc alp 38 ||H3 || 8||13:31 || 8,88||
|| 93|| 94||BROTEL ||Alexis ||RIA champagnier ||H3 || 9||13:47 || 8,71||
|| 94|| 92||PERRIN ||Yannick ||La Tronche Vélo Sport ||U3 || 10||14:06 || 8,51||
|| 95|| 86||CHISHOLM ||Bradley ||- ||H3 || 10||14:12 || 8,45||
|| 96|| 91||AUBERT ||Patrice ||CC DIE ||H5 || 2||14:15 || 8,42||
|| 97|| 97||ZANCHI ||Gianni ||La Tronche Vélo Sport ||U4 || 6||14:20 || 8,37||
|| 98|| 124||MONTERRAT ||Roger ||- ||H5 || 3||14:20 || 8,37||
|| 99|| 114||MELET ||Luc ||- ||H4 || 5||14:31 || 8,27||
|| 100|| 66||POINAS ||Bruno ||TEAM MAGICREME ||H2 || 18||14:31 || 8,26||
|| 101|| 116||MATARESE ||Roland ||USSE SKI NORDIQUE ||H5 || 4||14:44 || 8,14||
|| 102|| 118||GIRARDET ||Marc ||CC Gières ||H5 || 5||14:50 || 8,09||
|| 103|| 110||ZAZA ||Eric ||La Tronche Vélo Sport ||U4 || 7||15:09 || 7,92||
|| 104|| 99||BERRACHEDI ||Mokhtar ||non licencié ||H3 || 11||15:17 || 7,85||
|| 105|| 112||KSAVRELOF ||Marc ||- ||H4 || 6||15:17 || 7,85||
|| 106|| 125||CLEMENT ||Pierre ||Vélo Sprint Romanais Péageois ||U4 || 8||15:21 || 7,82||
|| 107|| 90||HENRY ||Jacques ||Non licencié ||H3 || 12||15:25 || 7,79||
|| 108|| 101||LOUPIEN ||Vincent ||CC GIERES ||U3 || 11||15:26 || 7,77||
|| 109|| 127||LABLEE ||Pierre ||ESF Dévoluy ||H5 || 6||15:32 || 7,73||
|| 110|| 95||LOPEZ ||Emmanuel ||- ||H3 || 13||15:37 || 7,68||
|| 111|| 123||FERNANDEZ MORATA ||Francisco ||PENA CICLISTA MOTRIL, C.D. ||H5 || 7||15:53 || 7,56||
|| 112|| 98||RIBEYRON ||Pierre-jean ||pas de club ||H3 || 14||15:59 || 7,51||
|| 113|| 47||CUCAROLLO ||Jerome ||- ||H2 || 19||16:01 || 7,49||
|| 114|| 62||BERNARD ||Roman ||- ||H2 || 20||16:15 || 7,38||
|| 115|| 117||SIMON ||Georges ||AS Fontaine Cyclisme ||H5 || 8||16:37 || 7,22||
|| 116|| 126||BOURRON ||Gérard ||AS Fontaine Cyclisme ||H5 || 9||16:58 || 7,07||
|| 117|| 70||BECK ||Christian ||UC Pontcharra ||H5 || 10||18:39 || 6,43||
|| 118|| 83||BRUN ||Michel ||TEAM BRUN ||H2 || 21||19:46 || 6,07||
|| 119|| 120||SPINDLER ||Bertrand ||- ||H5 || 11||20:13 || 5,93||
|| 120|| 108||CASTIGLIONI ||Robert ||- ||H4 || 7||24:02 || 4,99||
|| 121|| 29||GENOVESE ||Cedric ||NON LICENCIE ||H1 || 25||27:59 || 4,29||
03/09/2017 17:40 par Patrick -
Lignes 125-183 ajoutées:




!%center%Seconde manche
|| align=center bgcolor=#EFEFEF frame=border rules=all cellpadding=3
||! Class. ||! Doss ||! Nom ||! Prénom ||! Club ||! Caté ||! Place ||! Temps ||! Moy ||
|| 1|| 1||GALLEGO ||Mikael ||GMC 38 ||H2 || 1||08:04 || 14,83||
|| 2|| 17||CAPRON ||Remi ||GMC 38 ||H1 || 1||08:07 || 14,73||
|| 3|| 2||ROSTALSKI ||Guillaume ||GMC 38 ||H1 || 2||08:44 || 13,70||
|| 4|| 3||GIRAUD ||Jerome ||VC Villard-Bonnot ||H3 || 1||08:44 || 13,70||
|| 5|| 6||LIVERNEAUX ||Pierre-yves ||Saint Michel Sport ||U1 || 1||08:48 || 13,59||
|| 6|| 60||MEUNIER ||Philippe ||Le Fontanil Cyclisme ||U1 || 2||08:50 || 13,54||
|| 7|| 23||GIBOIN ||Florian ||Sprint Club Amicale Laique ECHIROLLES ||U1 || 3||08:53 || 13,45||
|| 8|| 79||COLOMB ||Ludovic ||TEAM BRUN ||H2 || 2||08:54 || 13,43||
|| 9|| 55||CASSINI ||Gregory ||GMC 38 ||H2 || 3||08:55 || 13,41||
|| 10|| 4||PEYRONNET ||Fabrice ||TEAM VERCORS ||H2 || 4||09:01 || 13,25||
|| 11|| 46||MANDERON ||Pascal ||Martigues SC ||H2 || 5||09:08 || 13,09||
|| 12|| 82||BUCH ||Morgan ||Saint Michel sport ||H2 || 6||09:18 || 12,85||
|| 13|| 32||CHATAIN-THIERRY ||Axel ||UCA Pélussin ||H1 || 3||09:24 || 12,71||
|| 14|| 22||SOLANO ||Anthony ||C2S ||H1 || 4||09:29 || 12,60||
|| 15|| 34||WEBB ||David ||GMC 38 ||H1 || 5||09:35 || 12,49||
|| 16|| 39||BERANGER ||Eddy ||GMC 38 ||H1 || 6||09:35 || 12,47||
|| 17|| 14||MCSHANE ||Kieran ||GMC 38 ||H1 || 7||09:37 || 12,43||
|| 18|| 18||VIAL ||Jules ||Cyclo club Périgueux Dordogne ||H1 || 8||09:39 || 12,40||
|| 19|| 30||BERARD ||Julien ||TEAM MAGICREME ||H1 || 9||09:44 || 12,30||
|| 20|| 68||MOUTON ||Sylvain ||TEAM BRUN ||H2 || 7||09:45 || 12,27||
|| 21|| 44||ETCHEVERRY ||David ||VC Villard-Bonnot ||U1 || 4||09:51 || 12,13||
|| 22|| 36||MENU ||Thibault ||- ||H1 || 10||09:53 || 12,10||
|| 23|| 25||JACQUIN ||Bastien ||GMC 38 ||H1 || 11||09:54 || 12,07||
|| 24|| 104||SUGNY ||Laurent ||Sprint Club Amicale Laique ECHIROLLES ||H4 || 1||09:57 || 12,03||
|| 25|| 72||CONTAT ||Emmanuel ||TEAM MAGICREME ||H2 || 8||10:00 || 11,97||
|| 26|| 84||ROSTAING-TROUX ||Christophe ||Alpin\'s wheel team ||U2 || 1||10:03 || 11,90||
|| 27|| 21||RICHIERO ||Axel ||GMC 38 ||H1 || 12||10:06 || 11,84||
|| 28|| 40||GENIN ||Valentin ||CC Gières ||U3 || 1||10:07 || 11,83||
|| 29|| 85||CHACHEREAU ||Marc ||TEAM MAGICREME ||H3 || 2||10:07 || 11,81||
|| 30|| 58||PELLOUX TYTGAT ||Romaric ||Sprint Club Amicale Laique ECHIROLLES ||U1 || 5||10:10 || 11,77||
|| 31|| 24||DUROK ||Theo ||Le Fontanil Cyclisme ||U3 || 2||10:10 || 11,77||
|| 32|| 50||PITEL ||Edwige ||GMC 38 ||Fem || 1||10:14 || 11,69||
|| 33|| 48||FERRENT ||Laure Anne ||Chamrousse ||Fem || 2||10:18 || 11,60||
|| 34|| 27||LAM ||Henri ||GMC 38 ||H1 || 13||10:21 || 11,56||
|| 35|| 67||CANDEIAS ||Damien ||La Tronche Vélo Sport ||U2 || 2||10:21 || 11,55||
|| 36|| 65||HABRARD ||Mickaël ||TEAM MAGICREME ||H2 || 9||10:23 || 11,52||
|| 37|| 100||YTOURNEL ||Edouard ||La Tronche Vélo Sport ||U3 || 3||10:24 || 11,50||
|| 38|| 13||ZAMMIT ||Romain ||Team Vercors ||H1 || 14||10:27 || 11,44||
|| 39|| 71||LAGARDE ||Henri ||- ||H1 || 15||10:29 || 11,41||
|| 40|| 33||AMIOT ||Benoit ||Non licencié ||H1 || 16||10:30 || 11,40||
|| 41|| 64||PERRET ||Vincent ||La Tronche Vélo Sport ||U2 || 3||10:36 || 11,29||
|| 42|| 20||LAPIERRE ||Noe ||Entente Sportive Saint Martin d'Hères Cyclisme ||H1 || 17||10:41 || 11,20||
|| 43|| 41||PARA ||Damien ||Sprint Club Amicale Laique Echirolles ||U3 || 4||10:57 || 10,92||
|| 44|| 103||D'ASCOLI ||Jean-pierre ||CC Gières ||U1 || 6||10:58 || 10,91||
|| 45|| 74||REFFET ||Ludovic ||OCA Albertville ||U3 || 5||10:59 || 10,89||
|| 46|| 45||GUILLAUD ||Loic ||TEAM MAGICREME ||H1 || 18||11:06 || 10,77||
|| 47|| 15||LAUDE ||Emilien ||Team Vercors ||H1 || 19||11:31 || 10,39||
|| 48|| 77||MARLETAZ ||Julien ||ALPIN'S WHEEL TEAM ||U2 || 4||11:37 || 10,31||
|| 49|| 37||MELET ||Fabien ||- ||H1 || 20||11:51 || 10,10||
|| 50|| 49||MARRONE ||Amelie ||Le Fontanil Cyclisme ||Fem || 3||12:06 || 9,89||
|| 51|| 51||MAKSYMOWICZ ||Ambre ||cyclo club eybens poisat ||Fem || 4||14:32 || 8,23||
03/09/2017 17:34 par Patrick -
Lignes 1-125 modifiées:
Après la course...
en:
!%center%Première manche
|| align=center bgcolor=#EFEFEF frame=border rules=all cellpadding=3
||! Class. ||! Doss ||! Nom ||! Prénom ||! Club ||! Caté ||! Place ||! Temps ||! Moy ||
|| 1|| 1||GALLEGO ||Mikael ||GMC 38 ||H2 || 1||08:08 || 14,76||
|| 2|| 3||GIRAUD ||Jerome ||VC Villard-Bonnot ||H3 || 1||08:45 || 13,70||
|| 3|| 60||MEUNIER ||Philippe ||Le Fontanil Cyclisme ||U1 || 1||08:47 || 13,66||
|| 4|| 2||ROSTALSKI ||Guillaume ||GMC 38 ||H1 || 1||08:48 || 13,63||
|| 5|| 6||LIVERNEAUX ||Pierre-yves ||Saint Michel Sport ||U1 || 2||08:53 || 13,50||
|| 6|| 46||MANDERON ||Pascal ||Martigues SC ||H2 || 2||08:59 || 13,35||
|| 7|| 5||COSTECHAREYRE ||Claude ||Vc valrhona ||H3 || 2||09:00 || 13,34||
|| 8|| 79||COLOMB ||Ludovic ||TEAM BRUN ||H2 || 3||09:02 || 13,29||
|| 9|| 17||CAPRON ||Remi ||GMC 38 ||H1 || 2||09:05 || 13,21||
|| 10|| 4||PEYRONNET ||Fabrice ||TEAM VERCORS ||H2 || 4||09:09 || 13,12||
|| 11|| 82||BUCH ||Morgan ||Saint Michel sport ||H2 || 5||09:11 || 13,07||
|| 12|| 23||GIBOIN ||Florian ||Sprint Club Amicale Laique ECHIROLLES ||U1 || 3||09:13 || 13,03||
|| 13|| 55||CASSINI ||Gregory ||GMC 38 ||H2 || 6||09:23 || 12,79||
|| 14|| 32||CHATAIN-THIERRY ||Axel ||UCA Pélussin ||H1 || 3||09:24 || 12,76||
|| 15|| 39||BERANGER ||Eddy ||GMC 38 ||H1 || 4||09:35 || 12,53||
|| 16|| 30||BERARD ||Julien ||TEAM MAGICREME ||H1 || 5||09:36 || 12,50||
|| 17|| 14||MCSHANE ||Kieran ||GMC 38 ||H1 || 6||09:38 || 12,45||
|| 18|| 22||SOLANO ||Anthony ||C2S ||H1 || 7||09:43 || 12,36||
|| 19|| 44||ETCHEVERRY ||David ||VC Villard-Bonnot ||U1 || 4||09:46 || 12,28||
|| 20|| 18||VIAL ||Jules ||Cyclo club Périgueux Dordogne ||H1 || 8||09:47 || 12,26||
|| 21|| 36||MENU ||Thibault ||- ||H1 || 9||09:48 || 12,24||
|| 22|| 68||MOUTON ||Sylvain ||TEAM BRUN ||H2 || 7||09:49 || 12,23||
|| 23|| 72||CONTAT ||Emmanuel ||TEAM MAGICREME ||H2 || 8||09:50 || 12,21||
|| 24|| 27||LAM ||Henri ||GMC 38 ||H1 || 10||09:52 || 12,17||
|| 25|| 84||ROSTAING-TROUX ||Christophe ||Alpin\'s wheel team ||U2 || 1||09:54 || 12,13||
|| 26|| 85||CHACHEREAU ||Marc ||TEAM MAGICREME ||H3 || 3||09:57 || 12,06||
|| 27|| 40||GENIN ||Valentin ||CC Gières ||U3 || 1||09:57 || 12,06||
|| 28|| 34||WEBB ||David ||GMC 38 ||H1 || 11||10:01 || 11,99||
|| 29|| 65||HABRARD ||Mickaël ||TEAM MAGICREME ||H2 || 9||10:01 || 11,98||
|| 30|| 104||SUGNY ||Laurent ||Sprint Club Amicale Laique ECHIROLLES ||H4 || 1||10:02 || 11,97||
|| 31|| 12||MEYER ||Arthur ||A.S. Fontaine ||Cad || 1||10:02 || 11,96||
|| 32|| 50||PITEL ||Edwige ||GMC 38 ||Fem || 1||10:06 || 11,88||
|| 33|| 58||PELLOUX TYTGAT ||Romaric ||Sprint Club Amicale Laique ECHIROLLES ||U1 || 5||10:08 || 11,84||
|| 34|| 13||ZAMMIT ||Romain ||Team Vercors ||H1 || 12||10:10 || 11,80||
|| 35|| 33||AMIOT ||Benoit ||Non licencié ||H1 || 13||10:13 || 11,75||
|| 36|| 25||JACQUIN ||Bastien ||GMC 38 ||H1 || 14||10:14 || 11,72||
|| 37|| 21||RICHIERO ||Axel ||GMC 38 ||H1 || 15||10:15 || 11,70||
|| 38|| 8||REYBOZ ||Vincent ||GMC 38 ||Cad || 2||10:16 || 11,69||
|| 39|| 24||DUROK ||Theo ||Le Fontanil Cyclisme ||U3 || 2||10:16 || 11,68||
|| 40|| 100||YTOURNEL ||Edouard ||La Tronche Vélo Sport ||U3 || 3||10:24 || 11,53||
|| 41|| 48||FERRENT ||Laure Anne ||Chamrousse ||Fem || 2||10:27 || 11,48||
|| 42|| 64||PERRET ||Vincent ||La Tronche Vélo Sport ||U2 || 2||10:38 || 11,29||
|| 43|| 20||LAPIERRE ||Noe ||Entente Sportive Saint Martin d'Hères Cyclisme ||H1 || 16||10:40 || 11,25||
|| 44|| 41||PARA ||Damien ||Sprint Club Amicale Laique Echirolles ||U3 || 4||10:45 || 11,17||
|| 45|| 37||MELET ||Fabien ||- ||H1 || 17||10:51 || 11,05||
|| 46|| 15||LAUDE ||Emilien ||Team Vercors ||H1 || 18||10:54 || 11,01||
|| 47|| 87||REYMOND ||Georges ||Team Cycliste Morangis ||U1 || 6||10:57 || 10,95||
|| 48|| 9||CHEVIGNON ||Jules ||La Tronche Vélo Sport ||Cad || 3||10:57 || 10,95||
|| 49|| 67||CANDEIAS ||Damien ||La Tronche Vélo Sport ||U2 || 3||11:02 || 10,88||
|| 50|| 71||LAGARDE ||Henri ||- ||H1 || 19||11:02 || 10,88||
|| 51|| 45||GUILLAUD ||Loic ||TEAM MAGICREME ||H1 || 20||11:04 || 10,84||
|| 52|| 10||GENTILE ||Loic ||GMC 38 ||Cad || 4||11:05 || 10,83||
|| 53|| 77||MARLETAZ ||Julien ||ALPIN'S WHEEL TEAM ||U2 || 4||11:06 || 10,81||
|| 54|| 103||D'ASCOLI ||Jean-pierre ||CC Gières ||U1 || 7||11:14 || 10,68||
|| 55|| 74||REFFET ||Ludovic ||OCA Albertville ||U3 || 5||11:16 || 10,66||
|| 56|| 16||BERNABE ||Aurelien ||Sprint Club Amicale Laique Echirolles ||U3 || 6||11:18 || 10,62||
|| 57|| 57||CABRIERES ||Jean-marie ||GUC TRIATHLON ||H2 || 10||11:18 || 10,62||
|| 58|| 31||FOGEL ||Maxime ||non licencié ||H1 || 21||11:21 || 10,57||
|| 59|| 105||TROUILLET ||Eric ||Vélo Club de la Bièvre - Team Renage ||U3 || 7||11:25 || 10,52||
|| 60|| 63||FUENTES ||Jonathan ||- ||H2 || 11||11:26 || 10,50||
|| 61|| 113||VIAL ||Jacques ||Sprint Club Amicale Laique Echirolles ||U3 || 8||11:32 || 10,41||
|| 62|| 111||BRUTTOMESSO ||Daniel ||club vc la pomme ffc marseille ||H4 || 2||11:37 || 10,33||
|| 63|| 43||REY-JOLLY ||Fabrice ||www.fab-cross-training.fr ||H1 || 22||11:39 || 10,30||
|| 64|| 89||FAURE ||Lionel ||- ||H3 || 4||11:40 || 10,29||
|| 65|| 80||LAULAGNET ||Fabien ||TEAM MAGICREME (hein hein...) ||H2 || 12||11:43 || 10,24||
|| 66|| 75||BUISSON ||Gregory ||UC Pontcharra ||U2 || 5||11:46 || 10,20||
|| 67|| 49||MARRONE ||Amelie ||Le Fontanil Cyclisme ||Fem || 3||11:50 || 10,14||
|| 68|| 26||DIAZ ||Tom ||- ||H1 || 23||11:59 || 10,02||
|| 69|| 78||CHALONS ||Adrien ||ASPG ||H2 || 13||12:04 || 9,94||
|| 70|| 69||TETE ||Philippe ||USJC cyclisme ||H3 || 5||12:05 || 9,93||
|| 71|| 76||VERLHAC ||Vincent ||TEAM BRUN ||H2 || 14||12:07 || 9,90||
|| 72|| 52||DEBUCK ||Laurent ||- ||H3 || 6||12:13 || 9,82||
|| 73|| 122||MERCIER ||Jean-claude ||VC Miramas ||U4 || 1||12:18 || 9,75||
|| 74|| 19||PETROZ ||Christian ||UC Pontcharra ||H4 || 3||12:21 || 9,71||
|| 75|| 53||LISI ||Samuele ||Le Fontanil Cyclisme ||U3 || 9||12:22 || 9,70||
|| 76|| 106||MORY ||Silvere ||Vélo Sprint Romanais Péagois ||H4 || 4||12:23 || 9,69||
|| 77|| 7||SERMET ||Bastien ||UC Voiron ||Cad || 5||12:28 || 9,63||
|| 78|| 56||BERAUD ||Julien ||non licencié ||H2 || 15||12:28 || 9,63||
|| 79|| 11||GLENAZ ||Célian ||Sprint Club Amicale Laique ECHIROLLES ||Cad || 6||12:34 || 9,55||
