Rechercher:

Présentation Générale

Commentaires

Archives

Autres



editer la barre laterale

Resultats 2011

Historique de LaPriseDeLaBastille.Resultats2011

Cacher les modifications mineures - Affichage de la sortie

05/09/2011 01:39 par Adrien - Commentaire ajouté
Lignes 237-244 ajoutées:


[[#comment3]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~Adrien]] &mdash; [-05 septembre 2011, 01:39-]
>>messageitem<<
Super ambiance, organisation excellente, parcours extraordinaire : je reviendrai... Merci bcp aux bénévoles !
>><<
04/09/2011 23:52 par Franck P -
Lignes 216-218 modifiées:
[[LaPriseDeLaBastille.Edition2011|Voir l'article]]
[[LaPriseDeLaBastille.Photos2011|Voir les photos]]
en:
%center%'+'''[[LaPriseDeLaBastille.Edition2011|Voir l'article]]'''+'
%center%'+'''
[[LaPriseDeLaBastille.Photos2011|Voir les photos]]'''+'
04/09/2011 23:51 par Franck P -
Lignes 216-217 modifiées:
en:
[[LaPriseDeLaBastille.Edition2011|Voir l'article]]
[[LaPriseDeLaBastille.Photos2011|Voir les photos]]

----
04/09/2011 23:50 par Franck P -
Ligne 221 supprimée:
Lignes 222-223 supprimées:

Lionel FAURE
04/09/2011 23:50 par Franck P - Commentaire ajouté
Lignes 228-235 ajoutées:


[[#comment2]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~Franck P]] &mdash; [-04 septembre 2011, 23:50-]
>>messageitem<<
@Lionel Faure : ok, c'est corrigé.
>><<
04/09/2011 23:49 par Franck P -
Ligne 46 modifiée:
||11||36||FAURE||Lionel||Roue libre du pays d’Allevard||H2||11:13,94||10,68||
en:
||11||36||FAURE||Lionel||Non licencié||H2||11:13,94||10,68||
Ligne 144 modifiée:
||12||41||FAURE||Lionel||Roue libre du pays d’Allevard||H2||11:31,81||
en:
||12||41||FAURE||Lionel||Non licencié||H2||11:31,81||
04/09/2011 22:27 par lionel FAURE - Commentaire ajouté
Lignes 216-227 ajoutées:


[[#comment1]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~lionel FAURE]] &mdash; [-04 septembre 2011, 22:27-]
>>messageitem<<
Pour moi, ce sera "Non-licencié"...

erratum avec un autre FAURE

Lionel FAURE
>><<
04/09/2011 21:18 par Patrick -
Lignes 0-3 supprimées:
Résultats en ligne dans 10mn ...

Ligne 3 modifiée:
!%center%'''La Prise de la Bastille - Trophée Hippolyte GRAS 2010'''
en:
!%center%'''La Prise de la Bastille - Trophée Hippolyte GRAS 2011'''
04/09/2011 21:17 par Patrick -
Lignes 165-218 modifiées:
en:
|| '''Cl/Cat''' || '''Scratch''' || '''NOM''' || '''Prénom''' || '''Club''' || '''Cat''' || '''Manche1''' || '''Manche2''' || '''Total''' ||
||1||1||BEATRIX||Jean Guillaume||TeamVercors||H1||08:08,39||08:17,33||16:25,72||
||1||2||GIRAUD||Jérôme||Vélo Club VILLARD BONNOT||U1||08:25,83||08:24,80||16:50,62||
||1||3||GALLEGO||Mikael||VC PONTOIS||H2||08:27,04||08:28,05||16:55,09||
||2||4||COLOMB||Ludovic||TEAM VERCORS ||U1||08:55,67||08:28,68||17:24,34||
||2||5||COSTECHAREYRE||Claude||VSRP Romans||H2||08:51,78||08:34,07||17:25,85||
||3||6||MOUTON||Sylvain||Team Vercors / rossignol||H2||08:57,16||08:53,60||17:50,75||
||1||7||GARNIER||Serge||||H3||09:01,61||09:01,11||18:02,73||
||4||8||DAVID||Eric||la motte servollex cyclisme||H2||09:05,65||09:04,46||18:10,11||
||2||9||CARPANI||Cedric||AS Fontaine Cyclisme||H1||09:08,45||09:06,67||18:15,12||
||3||10||SUGNY||Laurent||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U1||09:32,16||09:29,39||19:01,55||
||1||11||ESPIN||Maxime||Vélo Club VILLARD BONNOT||U2||09:32,62||09:41,25||19:13,87||
||1||12||CHERDEL||Nicolas||Team Vercors||HC||09:50,70||09:30,40||19:21,10||
||1||13||LERAT||Michel||uc oisans||H4||09:39,44||09:47,63||19:27,07||
||3||14||MANTEL||Alexandre||Vélo Club VILLARD BONNOT||H1||09:49,69||09:38,71||19:28,39||
||4||15||PELLOUX-TYTGAT||Romaric||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U1||09:44,69||09:45,31||19:30,00||
||5||16||CONTAT||Emmanuel||-||H2||09:34,29||10:02,15||19:36,44||
||2||17||MARZE||Anthony||Roue Sportive de Meximieux||U2||09:59,11||09:42,46||19:41,58||
||3||18||LAVERNHE||Richard||TEAMVERCORS||U2||10:02,66||09:42,48||19:45,14||
||6||19||VAN ZANTEN||Jean-luc||SMS CYCLO - saint michel sports cyclo||H2||09:54,90||09:57,06||19:51,96||
||4||20||CARA||Guillaume||Union Cycliste PONTCHARRA||U2||10:01,35||09:55,62||19:56,96||
||5||21||MARTINELLI||Philippe||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U2||09:57,21||10:07,01||20:04,22||
||1||22||RASPAOLO||Guillaume||Roue libre du pays d’Allevard||U3||10:06,26||10:05,63||20:11,90||
||6||23||BOCQUIER||Stéphane||Vélo Club VILLARD BONNOT||U2||10:11,26||10:09,62||20:20,88||
||5||24||LISKOWITCH||Franz||Roue libre du pays d’Allevard||U1||10:24,65||10:05,01||20:29,66||
||2||25||GUILLOUD||Benjamin||Vélo Club VILLARD BONNOT||U3||10:27,16||10:21,21||20:48,37||
||6||26||GARAVEL||YANN||LA TRONCHE Vélo Sport||U1||10:30,44||10:23,33||20:53,77||
||7||27||SAILLARD||Raphaël||Union Cycliste PONTCHARRA||H2||10:32,87||10:30,93||21:03,81||
||8||28||ROCHEX||Frédéric||-||H2||10:46,25||10:35,99||21:22,24||
||2||29||TETE||Philippe||Non licencié||H3||10:33,90||10:49,81||21:23,70||
||7||30||VIAL||Jacques||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U2||10:37,63||10:47,63||21:25,25||
||3||31||FAURE||Patrice||Roue libre du pays d’Allevard||U3||10:48,31||10:49,90||21:38,22||
||9||32||CHACHEREAU||Marc||-||H2||10:51,29||10:50,14||21:41,43||
||10||33||CEZARD||Jerome||NON LICENCIE||H2||11:10,63||10:39,25||21:49,88||
||4||34||CHEVIGNON||Franck||LA TRONCHE Vélo Sport||U3||11:02,34||10:49,79||21:52,13||
||5||35||BOISNEAU||Philippe||Roue libre du pays d’Allevard||U3||11:20,10||10:43,56||22:03,65||
||1||36||SCHULLER||Celine||Chambéry Cyclisme Compétition||F||11:09,58||10:56,81||22:06,39||
||11||37||CHALONS||Adrien||-||H2||11:26,54||11:07,32||22:33,87||
||12||38||FAURE||Lionel||Roue libre du pays d’Allevard||H2||11:13,94||11:31,81||22:45,76||
||8||39||BUISSON||Grégory||Union Cycliste PONTCHARRA||U2||11:40,16||11:17,34||22:57,50||
||3||40||SARTORI||Cedric||Grenoble Energie Sport||H3||11:41,39||11:20,78||23:02,17||
||6||41||GRILLAT||Sylvain||UC Pierrelatte||U3||11:38,17||11:25,64||23:03,81||
||4||42||TRAMOND||Guillaume||GMC 38||H1||11:28,28||11:47,75||23:16,03||
||2||43||UBERTO||Gilles||Union cycliste VOIRON||H4||11:34,55||11:45,55||23:20,09||
||5||44||JOSSELIN||Kévin||Cyclisme Seyssinet Seyssins||H1||11:48,85||11:53,57||23:42,43||
||6||45||SYLLA||Clement||-||H1||11:48,78||12:31,88||24:20,66||
||13||46||MARTIN-COCHER||Benoït||Entente Sportive ST MARTIN D'HERES Cyclisme||H2||12:05,02||12:19,35||24:24,37||
||4||47||TILLOL||Laurent||-||H3||12:10,26||12:17,12||24:27,38||
||1||48||SAILLARD||Georges||Union Cycliste PONTCHARRA||H5||12:15,14||12:19,91||24:35,05||
||7||49||NOUBEL||Frederic||LA TRONCHE Vélo Sport||U3||12:15,35||12:20,45||24:35,80||
||8||50||PARA||Damien||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U3||12:11,61||12:31,48||24:43,09||
||2||51||BERTRAND||Anne-marie||US JARRIE||F||14:36,16||14:20,45||28:56,61||
||1||52||LAVEUVE||Christine||Association Sportive Cyclotourisme FONTAINE||UF||17:40,59||17:39,42||35:20,01||
04/09/2011 21:15 par Patrick -
Lignes 107-160 modifiées:
en:
|| '''Cl/Cat''' || '''Scratch''' || '''NOM''' || '''Prénom''' || '''Club''' || '''Cat''' || '''Temps''' ||
||1||1||BEATRIX||Jean Guillaume||TeamVercors||H1||08:17,33||
||1||2||GIRAUD||Jérôme||Vélo Club VILLARD BONNOT||U1||08:24,80||
||1||3||GALLEGO||Mikael||VC PONTOIS||H2||08:28,05||
||2||4||COLOMB||Ludovic||TEAM VERCORS ||U1||08:28,68||
||2||5||COSTECHAREYRE||Claude||VSRP Romans||H2||08:34,07||
||3||6||MOUTON||Sylvain||Team Vercors / rossignol||H2||08:53,60||
||1||7||GARNIER||Serge||||H3||09:01,11||
||4||8||DAVID||Eric||la motte servollex cyclisme||H2||09:04,46||
||2||9||CARPANI||Cedric||AS Fontaine Cyclisme||H1||09:06,67||
||3||10||SUGNY||Laurent||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U1||09:29,39||
||1||11||CHERDEL||Nicolas||Team Vercors||HC||09:30,40||
||3||12||MANTEL||Alexandre||Vélo Club VILLARD BONNOT||H1||09:38,71||
||1||13||ESPIN||Maxime||Vélo Club VILLARD BONNOT||U2||09:41,25||
||2||14||MARZE||Anthony||Roue Sportive de Meximieux||U2||09:42,46||
||3||15||LAVERNHE||Richard||TEAMVERCORS||U2||09:42,48||
||4||16||PELLOUX-TYTGAT||Romaric||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U1||09:45,31||
||1||17||LERAT||Michel||uc oisans||H4||09:47,63||
||4||18||CARA||Guillaume||Union Cycliste PONTCHARRA||U2||09:55,62||
||5||19||VAN ZANTEN||Jean-luc||SMS CYCLO - saint michel sports cyclo||H2||09:57,06||
||6||20||CONTAT||Emmanuel||-||H2||10:02,15||
||5||21||LISKOWITCH||Franz||Roue libre du pays d’Allevard||U1||10:05,01||
||1||22||RASPAOLO||Guillaume||Roue libre du pays d’Allevard||U3||10:05,63||
||5||23||MARTINELLI||Philippe||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U2||10:07,01||
||6||24||BOCQUIER||Stéphane||Vélo Club VILLARD BONNOT||U2||10:09,62||
||2||25||GUILLOUD||Benjamin||Vélo Club VILLARD BONNOT||U3||10:21,21||
||6||26||GARAVEL||YANN||LA TRONCHE Vélo Sport||U1||10:23,33||
||7||27||SAILLARD||Raphaël||Union Cycliste PONTCHARRA||H2||10:30,93||
||8||28||ROCHEX||Frédéric||-||H2||10:35,99||
||9||29||CEZARD||Jerome||NON LICENCIE||H2||10:39,25||
||3||30||BOISNEAU||Philippe||Roue libre du pays d’Allevard||U3||10:43,56||
||7||31||VIAL||Jacques||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U2||10:47,63||
||4||32||CHEVIGNON||Franck||LA TRONCHE Vélo Sport||U3||10:49,79||
||2||33||TETE||Philippe||Non licencié||H3||10:49,81||
||5||34||FAURE||Patrice||Roue libre du pays d’Allevard||U3||10:49,90||
||10||35||CHACHEREAU||Marc||-||H2||10:50,14||
||1||36||SCHULLER||Celine||Chambéry Cyclisme Compétition||F||10:56,81||
||11||37||CHALONS||Adrien||-||H2||11:07,32||
||8||38||BUISSON||Grégory||Union Cycliste PONTCHARRA||U2||11:17,34||
||3||39||SARTORI||Cedric||Grenoble Energie Sport||H3||11:20,78||
||6||40||GRILLAT||Sylvain||UC Pierrelatte||U3||11:25,64||
||12||41||FAURE||Lionel||Roue libre du pays d’Allevard||H2||11:31,81||
||2||42||UBERTO||Gilles||Union cycliste VOIRON||H4||11:45,55||
||4||43||TRAMOND||Guillaume||GMC 38||H1||11:47,75||
||5||44||JOSSELIN||Kévin||Cyclisme Seyssinet Seyssins||H1||11:53,57||
||4||45||TILLOL||Laurent||-||H3||12:17,12||
||13||46||MARTIN-COCHER||Benoït||Entente Sportive ST MARTIN D'HERES Cyclisme||H2||12:19,35||
||1||47||SAILLARD||Georges||Union Cycliste PONTCHARRA||H5||12:19,91||
||7||48||NOUBEL||Frederic||LA TRONCHE Vélo Sport||U3||12:20,45||
||8||49||PARA||Damien||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U3||12:31,48||
||6||50||SYLLA||Clement||-||H1||12:31,88||
||2||51||BERTRAND||Anne-marie||US JARRIE||F||14:20,45||
||1||52||LAVEUVE||Christine||Association Sportive Cyclotourisme FONTAINE||UF||17:39,42||
04/09/2011 21:11 par Patrick -
Lignes 1-113 modifiées:
Résultats en ligne dans 10mn ...
en:
Résultats en ligne dans 10mn ...



(:notitle:)

!%center%'''La Prise de la Bastille - Trophée Hippolyte GRAS 2010'''
[[<<]]
----

!%center%Classement scratch de la 1ere manche

|| align=center frame=border rules=all bgcolor=#EFEFFA cellpadding=3
|| '''Cl/Cat''' || '''Scratch''' || '''NOM''' || '''Prénom''' || '''Club''' || '''Cat''' || '''Temps''' || '''Moy''' ||
||1||1||BEATRIX||Jean Guillaume||TeamVercors||H1||08:08,39||14,74||
||1||2||GIRAUD||Jérôme||Vélo Club VILLARD BONNOT||U1||08:25,83||14,23||
||1||3||GALLEGO||Mikael||VC PONTOIS||H2||08:27,04||14,20||
||2||4||COSTECHAREYRE||Claude||VSRP Romans||H2||08:51,78||13,54||
||2||5||COLOMB||Ludovic||TEAM VERCORS ||U1||08:55,67||13,44||
||3||6||MOUTON||Sylvain||Team Vercors / rossignol||H2||08:57,16||13,40||
||1||7||GARNIER||Serge||||H3||09:01,61||13,29||
||4||8||DAVID||Eric||la motte servollex cyclisme||H2||09:05,65||13,20||
||2||9||CARPANI||Cedric||AS Fontaine Cyclisme||H1||09:08,45||13,13||
||3||10||SUGNY||Laurent||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U1||09:32,16||12,58||
||1||11||ESPIN||Maxime||Vélo Club VILLARD BONNOT||U2||09:32,62||12,57||
||5||12||CONTAT||Emmanuel||-||H2||09:34,29||12,54||
||1||13||LERAT||Michel||uc oisans||H4||09:39,44||12,43||
||4||14||PELLOUX-TYTGAT||Romaric||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U1||09:44,69||12,31||
||3||15||MANTEL||Alexandre||Vélo Club VILLARD BONNOT||H1||09:49,69||12,21||
||1||16||CHERDEL||Nicolas||Team Vercors||HC||09:50,70||12,19||
||6||17||VAN ZANTEN||Jean-luc||SMS CYCLO - saint michel sports cyclo||H2||09:54,90||12,10||
||2||18||MARTINELLI||Philippe||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U2||09:57,21||12,06||
||3||19||MARZE||Anthony||Roue Sportive de Meximieux||U2||09:59,11||12,02||
||4||20||CARA||Guillaume||Union Cycliste PONTCHARRA||U2||10:01,35||11,97||
||5||21||LAVERNHE||Richard||TEAMVERCORS||U2||10:02,66||11,95||
||1||22||RASPAOLO||Guillaume||Roue libre du pays d’Allevard||U3||10:06,26||11,88||
||6||23||BOCQUIER||Stéphane||Vélo Club VILLARD BONNOT||U2||10:11,26||11,78||
||5||24||LISKOWITCH||Franz||Roue libre du pays d’Allevard||U1||10:24,65||11,53||
||2||25||GUILLOUD||Benjamin||Vélo Club VILLARD BONNOT||U3||10:27,16||11,48||
||6||26||GARAVEL||YANN||LA TRONCHE Vélo Sport||U1||10:30,44||11,42||
||7||27||SAILLARD||Raphaël||Union Cycliste PONTCHARRA||H2||10:32,87||11,38||
||2||28||TETE||Philippe||Non licencié||H3||10:33,90||11,36||
||7||29||VIAL||Jacques||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U2||10:37,63||11,29||
||8||30||ROCHEX||Frédéric||-||H2||10:46,25||11,14||
||3||31||FAURE||Patrice||Roue libre du pays d’Allevard||U3||10:48,31||11,11||
||9||32||CHACHEREAU||Marc||-||H2||10:51,29||11,05||
||4||33||CHEVIGNON||Franck||LA TRONCHE Vélo Sport||U3||11:02,34||10,87||
||1||34||SCHULLER||Celine||Chambéry Cyclisme Compétition||F||11:09,58||10,75||
||10||35||CEZARD||Jerome||NON LICENCIE||H2||11:10,63||10,74||
||11||36||FAURE||Lionel||Roue libre du pays d’Allevard||H2||11:13,94||10,68||
||5||37||BOISNEAU||Philippe||Roue libre du pays d’Allevard||U3||11:20,10||10,59||
||12||38||CHALONS||Adrien||-||H2||11:26,54||10,49||
||4||39||TRAMOND||Guillaume||GMC 38||H1||11:28,28||10,46||
||2||40||UBERTO||Gilles||Union cycliste VOIRON||H4||11:34,55||10,37||
||6||41||GRILLAT||Sylvain||UC Pierrelatte||U3||11:38,17||10,31||
||7||42||FOURNA||Eddy||LA TRONCHE Vélo Sport||U3||11:38,60||10,31||
||8||43||BUZENET||Marc||LA TRONCHE Vélo Sport||U3||11:39,03||10,30||
||8||44||BUISSON||Grégory||Union Cycliste PONTCHARRA||U2||11:40,16||10,28||
||3||45||SARTORI||Cedric||Grenoble Energie Sport||H3||11:41,39||10,27||
||5||46||SYLLA||Clement||-||H1||11:48,78||10,16||
||6||47||JOSSELIN||Kévin||Cyclisme Seyssinet Seyssins||H1||11:48,85||10,16||
||9||48||YTOURNEL||Edouard||LA TRONCHE Vélo Sport||U3||11:49,88||10,14||
||13||49||MARTIN-COCHER||Benoït||Entente Sportive ST MARTIN D'HERES Cyclisme||H2||12:05,02||9,93||
||4||50||TILLOL||Laurent||-||H3||12:10,26||9,86||
||10||51||PARA||Damien||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U3||12:11,61||9,84||
||1||52||SAILLARD||Georges||Union Cycliste PONTCHARRA||H5||12:15,14||9,79||
||11||53||NOUBEL||Frederic||LA TRONCHE Vélo Sport||U3||12:15,35||9,79||
||9||54||PIOLA||Michael||Team Vercors||U2||12:17,14||9,77||
||12||55||MARTIN||Mehdi||Union Cycliste PONTCHARRA||U3||12:19,62||9,73||
||14||56||DE PASSOS||Arthur||-||H2||12:24,44||9,67||
||10||57||GRIBOVAL||Ludovic||TeamVercors||U2||12:27,01||9,64||
||3||58||CASTERA||Alain||CTC Chamrousse||H4||12:38,04||9,50||
||5||59||LAVEUVE||Eric||Association Sportive Cyclotourisme FONTAINE||H3||12:48,45||9,37||
||2||60||FOURNA||Martin||LA TRONCHE Vélo Sport||HC||12:51,52||9,33||
||1||61||MONTERRAT||Roger||Le FONTANIL Cyclisme||U4||12:52,84||9,32||
||4||62||SIMON||Georges||AS FONTAINE CYCLISME||H4||13:20,87||8,99||
||15||63||LE MERDY||Rodéric||CICLO AUXERRE||H2||13:22,44||8,97||
||16||64||BRET||Yannick||-||H2||13:23,38||8,96||
||13||65||AMBROISE||Edwin||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||U3||13:39,41||8,79||
||14||66||TALLARON||Yves||CRB Le Cheylard||U3||13:47,72||8,70||
||7||67||DUCOUSSET||Thibault||Non licencié||H1||13:55,69||8,62||
||2||68||BERTRAND||Anne-marie||US JARRIE||F||14:36,16||8,22||
||2||69||CHAPUS||Yvan||Union cycliste VOIRON||U4||15:02,63||7,98||
||5||70||BARRETO||Francis||Rhône-Alpes Cyclisme||H4||15:17,90||7,84||
||8||71||TUCCELLA||Romain||non licencié||H1||15:22,51||7,80||
||15||72||BOURRON||Gérard||Association Sportive Cyclotourisme FONTAINE||U3||15:37,26||7,68||
||16||73||GRAS||Laurent||LA TRONCHE Vélo Sport||U3||15:46,54||7,61||
||6||74||MORISOT||Fabien||ROMANS TRIATHLON||H3||15:52,41||7,56||
||17||75||RIZZY||Yannick||Non licencié||H2||16:07,48||7,44||
||18||76||HENRY||Jacques||non licencié||H2||16:09,42||7,43||
||2||77||MOREL||Jacques||-||H5||16:40,63||7,20||
||3||78||PALIERNE||Christian||Union cycliste VOIRON||U4||17:10,08||6,99||
||19||79||LEUCI||Stephane||sans club||H2||17:29,56||6,86||
||1||80||LAVEUVE||Christine||Association Sportive Cyclotourisme FONTAINE||UF||17:40,59||6,79||
||7||81||REY||Jean-michel||-||H3||18:40,04||6,43||
||3||82||FAVRE||Jacques||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||H5||19:04,09||6,29||
||9||83||BLANC||Cédric||-||H1||20:02,88||5,99||
||4||84||GUILLODO||Daniel||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES||H5||21:34,03||5,56||
||20||85||TETE||Olivier||Non licencié||H2||23:56,50||5,01||
||8||86||REYNAUD||Christophe||-||H3||26:27,90||4,53||
||5||87||LESCURE||Christian||-||H5||31:38,89||3,79||

----

!%center%Classement scratch de la 2eme manche


----

!%center%Classement scratch final


----
04/09/2011 21:02 par Patrick -
Ligne 1 ajoutée:
Résultats en ligne dans 10mn ...
Historique de la page - Éditer la page - Envoyer des fichiers - Accès
Page mise à jour le 05/09/2011 01:39 par Adrien